上海大學(xué)2011年藝術(shù)類(lèi)文化課分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 省市 | 一本 | 高職 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | ||
| 1 | 上海 | 480 | 474 | ||
| 2 | 江蘇 | ||||
| 3 | 浙江 | ||||
| 4 | 山東 | 595 | 612 | ||
| 5 | 江西 | ||||
| 6 | 河南 | ||||
| 7 | 安徽 | ||||
| 8 | 湖南 | 614 | 603 | ||
| 9 | 福建 | ||||
| 10 | 山西 | ||||
| 11 | 北京 | 540 | 504 | ||
| 12 | 黑龍江 | 573 | 572 | ||
| 13 | 吉林 | ||||
| 14 | 貴州 | ||||
| 15 | 四川 | ||||
| 16 | 重慶 | ||||
| 17 | 云南 | 550 | 537 | ||
| 18 | 湖北 | ||||
| 19 | 遼寧 | 575 | 575 | ||
| 20 | 甘肅 | ||||
| 21 | 內(nèi)蒙古 | 543 | 550 | ||
| 22 | 陜西 | ||||
| 23 | 河北 | ||||
| 24 | 廣東 | 607 | 591 | ||
| 25 | 廣西 | ||||
| 26 | 新疆(統(tǒng)招) | 558 | 540 | ||
更多藝術(shù)類(lèi)文化課分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)?jiān)L問(wèn):藝路網(wǎng)























