近日,四川大學本科生招生網公布了2012年江蘇招生計劃,今年該校在江蘇招生263人。
在江蘇省該校理工類專業選測科目為物理,文史類專業選測科目為歷史,選測等級要求為AA以上(含AA),錄取辦法采用等級級差法, 級差分為A+ 加6分。藝術類專業的錄取方式以《四川大學2011年藝術類專業本科招生簡章》為準,學業水平必測科目要求必須達到4C3D,錄取辦法采用等級級差法, 級差分為A加3分,B加1分。
| 專業名稱 | 學制 | 人數 | 科類 | 計劃性質 |
| 服裝設計與工程 | 四年 | 6 | 藝術類 | 非定向 |
| 美術學 | 四年 | 1 | 藝術類 | 非定向 |
| 藝術設計(環境藝術設計) | 四年 | 5 | 藝術類 | 非定向 |
| 藝術設計(平面藝術設計) | 四年 | 5 | 藝術類 | 非定向 |
| 動畫 | 四年 | 3 | 藝術類 | 非定向 |
| 繪畫(油畫) | 四年 | 2 | 藝術類 | 非定向 |
| 繪畫(國畫) | 四年 | 2 | 藝術類 | 非定向 |
| 廣播電視編導 | 四年 | 1 | 藝術類 | 非定向 |
| 音樂學 | 四年 | 1 | 藝術類 | 非定向 |
| 法學 | 四年 | 6 | 文史類 | 非定向 |
| 工商管理類(含市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 四年 | 6 | 文史類 | 非定向 |
| 檔案學 | 四年 | 4 | 文史類 | 非定向 |
| 公共管理類(含行政管理、公共事業管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 四年 | 7 | 文史類 | 非定向 |
| 信息資源管理 | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 哲學 | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 國際經濟與貿易 | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 經濟學類(含經濟學、國民經濟管理、財政學) | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 歷史學類(含基地班、考古學、博物館學) | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 旅游管理(含旅游管理、會展經濟與管理) | 四年 | 6 | 文史類 | 非定向 |
| 俄語 | 四年 | 2 | 文史類 | 非定向 |
| 日語 | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 西班牙語 | 四年 | 2 | 文史類 | 非定向 |
| 英語 | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視新聞學、廣告學、編輯出版學) | 四年 | 4 | 文史類 | 非定向 |
| 中國語言文學基地班 | 四年 | 3 | 文史類 | 非定向 |
| 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、對外漢語、戲劇影視文學) | 四年 | 6 | 文史類 | 非定向 |
| 無機非金屬材料工程 | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 電氣信息類(含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程) | 四年 | 8 | 理工類 | 非定向 |
| 電子信息科學類(含電子信息工程、電子信息科學與技術) | 四年 | 5 | 理工類 | 非定向 |
| 高分子材料與工程 | 四年 | 6 | 理工類 | 非定向 |
| 電子商務 | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 預防醫學 | 五年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 過程裝備與控制工程(含過程裝備與控制工程、安全工程) | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 化學工程與工藝(含化學工程與工藝、冶金工程) | 四年 | 6 | 理工類 | 非定向 |
| 制藥工程(含制藥工程、生物工程) | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 化學類(含基地班、化學、應用化學) | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 法醫學 | 五年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 基礎醫學基地班 | 五年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 計算機科學與技術(含計算機科學與技術、網絡工程) | 四年 | 10 | 理工類 | 非定向 |
| 建筑學 | 五年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 景觀建筑設計 | 五年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 土建類(含土木工程、給水排水工程、工程造價、建筑環境與設備工程) | 四年 | 6 | 理工類 | 非定向 |
| 金融學(含金融學、金融工程、保險) | 四年 | 5 | 理工類 | 非定向 |
| 經濟學類(含經濟學、國民經濟管理、財政學) | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 口腔醫學(五年制) | 五年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 口腔醫學(七年制) | 七年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 臨床醫學(口腔醫學八年制) | 八年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 臨床醫學(五年制) | 五年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 臨床醫學(八年制) | 八年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 醫學技術(含眼視光學、康復治療學、醫學技術) | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 輕化工程 | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 食品科學與工程 | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 軟件工程 | 四年 | 7 | 理工類 | 非定向 |
| 生命科學與技術基地班 | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學) | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 數學基地班 | 四年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 數學與應用數學(數學經濟創新班) | 四年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 熱能與動力工程 | 四年 | 5 | 理工類 | 非定向 |
| 水利類(含水利水電工程、水文與水資源工程、農業水利工程) | 四年 | 6 | 理工類 | 非定向 |
| 英語 | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視新聞學、廣告學、編輯出版學) | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語言、對外漢語、戲劇影視文學) | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 核工程與核技術 | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 微電子學 | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 物理學類(含基地班、應用物理學、核物理) | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 臨床藥學 | 五年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 藥學 | 四年 | 4 | 理工類 | 非定向 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 理工類 | 非定向 |
| 測控技術與儀器 | 四年 | 3 | 理工類 | 非定向 |
| 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 5 | 理工類 | 非定向 |
























