| 專業(yè)代號 | 國標代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 招生 計劃 | 招生范圍 | 學費 (年/生) |
| 01 | 050406 | 美術(shù)學 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 47 | 山東、山西、湖南、江西、安徽、吉林 | 5700元 |
| 02 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 (裝潢設(shè)計方向) | 文理兼招 | 本科 | 4 | 54 | 山東、山西、湖南、江西、安徽、吉林 | 5700元 |
| 03 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 (數(shù)碼設(shè)計方向) | 文理兼招 | 本科 | 4 | 42 | 山東、山西、湖南、江西、安徽 | 5700元 |
| 04 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 (環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 文理兼招 | 本科 | 4 | 39 | 山東、山西、湖南、江西、安徽、吉林 | 5700元 |
| 05 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺藝術(shù)策劃與管理方向) | 文理兼招 | 本科 | 4 | 30 | 山東 | 5700元 |
| 06 | 050401 | 音樂學 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 66 | 山東、山西、湖南、江西、安徽 | 5700元 |
| 07 | 050403 | 音樂表演 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 32 | 山東、山西、湖南、江西、安徽 | 5700元 |
| 08 | 050409 | 舞蹈學 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 13 | 山東、山西 | 5700元 |
| 09 | 050414 | 戲劇影視文學 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 62 | 山東、山西、湖南、江西、安徽 | 5700元 |
| 10 | 050419 | 播音與主持藝術(shù) | 文理兼招 | 本科 | 4 | 53 | 山東、山西、湖南、江西、安徽 | 5700元 |
| 11 | 050420 | 廣播電視編導 | 文理兼招 | 本科 | 4 | 53 | 山東、山西、湖南、江西、安徽 | 5700元 |
| 12 | 050409 | 舞蹈學 (體育舞蹈方向) | 文理兼招 | 本科 | 4 | 25 | 山東、山西 | 5700元 |
更多藝術(shù)類高考信息查詢請訪問:藝路網(wǎng)























