2014年哈爾濱師范大學藝術(shù)類招生簡章(省外)
一、學校概況
哈爾濱師范大學是一所具有悠久辦學歷史的綜合性教學研究型大學,是黑龍江省教育、藝術(shù)、人文社會科學和自然科學的重要人才培養(yǎng)基地和科學研究基地,是黑龍江省重點建設(shè)的省屬高水平大學之一。學校現(xiàn)有教職工3500人,其中專任教師2030人,教授、副教授1080人,博士、碩士研究生導師794人。學校有國家級突出貢獻專家、國家級教學名師、國家“百千萬人才工程”教師、國務院特殊津貼享受者共70人,有“龍江學者”、省杰出青年基金獲得者、省級名師、省級突出貢獻專家、省政府特殊津貼享受者共80人。有6個一級學科博士后科研流動站、5個一級學科博士學位授權(quán)點、42個二級學科博士學位授權(quán)點、22個一級學科碩士學位授權(quán)點、132個二級學科碩士學位授權(quán)點、6個專業(yè)碩士學位類別。學校現(xiàn)有全日制本科、碩士、博士在校生4.2萬人。
做為黑龍江省高等藝術(shù)教育中心,我校承擔著黑龍江省高等藝術(shù)教育教學、科研、創(chuàng)作、表演以及普通學校藝術(shù)專業(yè)師資和文藝界專門人才的培養(yǎng)等多項任務,不僅在國內(nèi)同類院校中享有很高的學術(shù)地位,而且在國際上也有著一定的學術(shù)影響。是國內(nèi)為數(shù)不多的同時擁有音樂與舞蹈學、藝術(shù)學理論、戲劇與影視學、美術(shù)學、藝術(shù)設(shè)計學碩士學位授予權(quán)的學校之一。同時,音樂與舞蹈學、藝術(shù)學理論、美術(shù)學還具有博士學位授予權(quán),以及音樂與舞蹈學博士后流動站。目前,我校音樂學院、美術(shù)學院、傳媒學院共有15個專業(yè)30余個培養(yǎng)方向,現(xiàn)有在校本科生、研究生5000余人,并建有學生西洋管弦樂團、民族管弦樂團、學生軍樂團以及學生合唱團。
二、招生專業(yè)
音樂表演(美聲、民歌、西洋樂器、民族樂器)、音樂學(師范類)、舞蹈編導、動畫、繪畫、美術(shù)學(師范類)、書法學、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、攝影、廣播電視編導、播音與主持藝術(shù)等專業(yè)及專業(yè)方向。以上專業(yè)均文理兼招。
三、報考條件
1.報考舞蹈編導、播音與主持藝術(shù)專業(yè)的考生,要求女生身高1.60米、男生身高1.70米以上。
2.專業(yè)考試科目不同的專業(yè)及專業(yè)方向不可以兼報。
3. 由于我校音樂學院民族樂團的需要,學習大提琴、低音貝斯樂件的考生可以報考我校的音樂表演(民族樂器)專業(yè)。
四、考試科目
專業(yè)方向 | 專業(yè)考試科目 |
音樂表演(美聲、民歌、西洋樂器、民族樂器) | 專業(yè)主科(200分) 演唱(演奏)兩首作品 |
音樂學(師范類) | 1.聲樂演唱:中外歌曲任選1首(100分) 2.器樂演奏:中外樂曲任選1首(100分) |
舞蹈編導 | 1.劇目表演(100分) 2.技能技巧(100分) |
動畫、繪畫、美術(shù)學、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、攝影 | 1.素描 100分 2.色彩 100分 |
書法學 | 1.隸書臨摹 100分 2.書法創(chuàng)作 100分 |
廣播電視編導 | 1.朗誦(指定稿件) 100分 2.命題演講100分 3.影視分析寫作 100分 |
播音與主持藝術(shù) | 1.朗誦(指定稿件)100分 2.命題演講100分 3.模擬主持100分 |
五、學 費
專業(yè)名稱 | 參考學費 |
音樂學 | 4000元/年 |
美術(shù)學 | |
音樂表演 | 9000元/年 |
舞蹈編導 | |
繪畫 | |
攝影 | |
動畫 | |
視覺傳達 | |
服裝與服飾設(shè)計 | |
環(huán)境設(shè)計 | |
書法學 | |
廣播電視編導 | 8000元/年 |
播音與主持藝術(shù) |
六、錄取原則
1.廣播電視編導、播音與主持藝術(shù)專業(yè)將從專業(yè)課成績合格的考生中按高考文化課成績根據(jù)考生志愿,從高到低擇優(yōu)錄取。
2.其余專業(yè)從高考文化課成績達到生源所在省份最低控制線及校考專業(yè)課成績合格的考生中,根據(jù)考生志愿,按專業(yè)課成績分專業(yè)從高到低、擇優(yōu)錄取。
七、其它事項
1.音樂類科目考試考生可自帶樂譜、CD伴奏光盤。
2.學校單獨考試結(jié)束后,將及時在我校網(wǎng)站上公布成績。
3.咨詢(聯(lián)系)辦法:
通訊地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號 郵政編碼:150080
咨詢電話:0451-88060177 88067377
學校招生辦網(wǎng)址:http://zsb.hrbnu.edu.cn
哈爾濱師范大學2014年藝術(shù)類單獨考試安排表
省份 | 計劃 | 招生專業(yè) | 報名時間 | 考試時間 | 考試地點 |
吉林 | 5 | 動畫 | 2014年1月8-9日 | 2014年1月10日 | 長春市藝術(shù)實驗中學 |
10 | 繪畫 | ||||
3 | 環(huán)境設(shè)計 | ||||
5 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
2 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
5 | 美術(shù)學(師范) | ||||
遼寧 | 10 | 動畫 | 2014年2月10-11日 | 2014年2月13日 | 魯迅美術(shù)學院附中 |
10 | 繪畫 | ||||
5 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
5 | 環(huán)境設(shè)計 | ||||
5 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
5 | 美術(shù)學(師范) | ||||
山東 | 5 | 繪畫 | 2014年2月15-16日 | 2014年2月18日 | 濰坊市招生辦 |
10 | 書法學 | ||||
5 | 動畫 | ||||
5 | 環(huán)境設(shè)計 | ||||
3 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
2 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
10 | 美術(shù)學(師范) | ||||
10 | 廣播電視編導 | 2014年2月18-19日 | |||
10 | 播音與主持藝術(shù) | ||||
10 | 音樂學(師范) | ||||
江西 | 5 | 環(huán)境設(shè)計 | 待定 | 待定 | |
2 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
5 | 繪畫 | 待定 | |||
3 | 動畫 | ||||
5 | 美術(shù)學(師范) | ||||
河南 | 5 | 環(huán)境設(shè)計 | 2014年1月17-18日 | 2014年1月19日 | 鄭州市第24中學 |
5 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
5 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
10 | 美術(shù)學(師范) | ||||
10 | 繪畫 | ||||
10 | 動畫 | ||||
5 | 攝影 | ||||
5 | 音樂表演(美聲) | 2014年1月19-20日 | |||
5 | 音樂表演(民歌) | ||||
10 | 播音與主持藝術(shù) | ||||
10 | 廣播電視編導 | ||||
河北 | 5 | 環(huán)境設(shè)計 | 2014年1月22-23日 | 2014年1月25日 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 |
5 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
5 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
5 | 美術(shù)學(師范) | ||||
10 | 動畫 | ||||
10 | 繪畫 | ||||
5 | 音樂表演(民族樂器) | 2014年2月22-23日 | 2014年2月24日 | ||
5 | 音樂表演(西洋樂器) | ||||
安徽 | 5 | 環(huán)境設(shè)計 | 2014年2月10-11日 | 2014年2月12日 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 |
3 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
2 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
10 | 繪畫 | ||||
5 | 動畫 | ||||
10 | 美術(shù)學(師范) | ||||
5 | 攝影 | ||||
10 | 廣播電視編導 | 2014年2月12-13日 | |||
10 | 播音與主持藝術(shù) | ||||
山西 | 3 | 環(huán)境設(shè)計 | 2014年2月10-11日 | 2014年2月13日 | 太原師范學院 |
3 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
2 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
5 | 動畫 | ||||
7 | 美術(shù)學(師范) | ||||
10 | 音樂表演(美聲) | 2014年2月10-11日 | 2014年2月12-13日 | 山西藝術(shù)職業(yè)學院 | |
5 | 音樂表演(民歌) | ||||
5 | 音樂表演(民族樂器) | ||||
5 | 音樂表演(西洋樂器) | ||||
10 | 舞蹈編導 | ||||
江蘇 | 5 | 環(huán)境設(shè)計 | 2014年3月2-3日 | 2014年3月4日 | 江蘇第二師范學院 |
5 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
5 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
5 | 美術(shù)學(師范) | ||||
5 | 繪畫 | ||||
5 | 動畫 | ||||
福建 | 5 | 繪畫 | 2014年1月17-18日 | 2014年1月20日 | 福建師范大學 |
8 | 美術(shù)學(師范) | ||||
4 | 環(huán)境設(shè)計 | ||||
4 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
4 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
浙江 | 5 | 美術(shù)學(師范) | 2014年1月15-16日 | 2014年1月18日 | 杭州師范大學 |
2 | 環(huán)境設(shè)計 | ||||
2 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
1 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||
5 | 動畫 | ||||
5 | 繪畫 | ||||
上海 | 2 | 美術(shù)學(師范) | 2014年2月15日 | 2014年2月16日 | 立達中學 |
1 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||
2 | 服裝與服飾設(shè)計 |
























